Фильтры
Материал | Сталь |
Цвет | Графит |
Облицовка | Сталь |
Футеровка | Литьевой шамот |
Тепловая мощность номинальная | 16 кВт |
Тепловая мощность регулируется min - max | от 11 до 25 кВт |
Теплообменник мощность номинальная | Нет |
КПД | 80% |
Объем отапливаемого помещения | от 165 до 375 м3 |
Площадь отапливаемого помещения | от 65 до 150 м2 |
Режим длительного горения | до 6 часов |
Диаметр дымоходного патрубка | 200 мм |
Подключение к дымоходу | Верхнее |
Масса НЕТТО | 380 кг |
Масса БРУТТО | 400 кг |
Высота изделия | 1804 мм |
Ширина изделия | 1014,5 мм |
Глубина изделия | 727 мм |
Высота дверцы | 508 мм |
Ширина дверцы | 814 мм |
Глубина дверцы | 460 мм |
Ширина топочной камеры | 660 мм |
Глубина топочной камеры | 375 мм |
Вид топлива | Дрова |
Максимальная длина полена | 50 см |
Форма стекла | П-образное с принтингом |
Открывание дверцы | Вверх |
Встроенная шиберная заслонка | На гибкой тяге |
Система подачи воздуха на горение | Регулируется заслонкой |
Система чистое стекло | Регулируется заслонкой |
Система вторичного дожига | Постоянная подача воздуха |
Система тепловой разводки | 2 х 125 мм |
Подача воздуха "из вне" | 2 х 125 мм |
Тепловые конвекционные каналы | 3 шт |
Регулируемые по высоте ножки | 100 мм |
Гарантия производителя | 5 лет |
Характеристика Камин Родос 800
Общие параметры
Вес
380 кг
Длина
727 мм
Ширина
1 015 мм
Высота
1 804 мм
Материал топки
Сталь
D дымохода
200 мм
Форма стекла
П-образное сплошное
Открывание
Вертикальное
Теплообменник
Нет
Отапливаемый объем
165 — 200
Номинальная мощность
16 кВт
Используемое топливо
Дрова
Гарантия, лет
5 лет
Режим длительного горения
Есть
КПД
80 %
Система "Чистое стекло"
Есть
Система подачи воздуха на горение
Есть
Стекло (форма)
П-образное с принтингом
Облицовка
Сталь
Тепловая мощность регулируется (min-max) От... - До...
11-25
Цвет
Графит
Футеровка
Литьевой шамот
Подключение дымохода
Вверх
Похожие товары