Фильтры
Электрический котел ZOTA Econom
13 890 ₽
Выберите модель котла: ZOTA-3 «Econom»
Электрические котлы серии ZOTA «Econom» предназначены для автономного теплоснабжения жилых и производственных помещений площадью до 480 м2 и могут быть использованы в системах с естественной (ZOTA «Econom» 3-15) и насосной циркуляцией.
Во все котлы установлены нагревательные элементы (блок-ТЭНы) различной мощности специальной конструкции из нержавеющей трубки. Основным отличием от серии ZOTA «Lux» является размещение котла и блока управления котлом в разных корпусах. Пульты управления электрокотлом Econom работают как на бесшумных силовых реле, так и на магнитных пускателях.
- Пульты управления с автоматическим регулированием температуры воздуха в помещении от +10 до +35°С и теплоносителя на выходе из котла от +40 до +90°С обеспечивают оптимальную работу системы в заданных режимах.
- Наличие ступеней мощности, выбираемых автоматически (только для ZOTA «Econom» 18-48), позволяет более экономно использовать потребляемую электроэнергию. Электрокотлы ZOTA «Econom» просты и надежны в эксплуатации, как и в электрокотлах ZOTA «Lux», в них реализована система самодиагностики и система ротации нагревательных элементов и силовых блоков.
Модели котла ZOTA «Econom»
Тип | Площадь обогрева |
Cтупени мощности |
Питание | Размеры присоед. |
Размеры | Масса |
---|---|---|---|---|---|---|
ZOTA-3 «Econom» | 30 м² | 1-2-3 | 220/380 В | 1 1/4» | 465x185x120 | 5,5 кг |
ZOTA-4,5 «Econom» | 45 м² | 1,5-3-4,5 | 220/380 В | 1 1/4» | 465x185x120 | 5,5 кг |
ZOTA-6 «Econom» | 60 м² | 2-4-6 | 220/380 В | 1 1/4» | 465x185x120 | 5,5 кг |
ZOTA-7,5 «Econom» | 75 м² | 2,5-5-7,5 | 220/380 В | 1 1/4» | 650x185x120 | 8 кг |
ZOTA-9 «Econom» | 90 м² | 3-6-9 | 220/380 В | 1 1/4» | 650x185x120 | 8 кг |
ZOTA-12 «Econom» | 120 м² | 4-8-12 | 380 В | 1 1/4» | 650x185x120 | 8 кг |
ZOTA-15 «Econom» | 150 м² | 5-10-15 | 380 В | 1 1/4» | 650x185x120 | 8 кг |
ZOTA-18 «Econom» | 180 м² | 6-12-18 | 380 В | 1 1/4» | 760х205х200 | 20 кг |
ZOTA-21 «Econom» | 210 м² | 7-14-21 | 380 В | 1 1/4» | 760х205х200 | 20 кг |
ZOTA-24 «Econom» | 240 м² | 8-16-24 | 380 В | 1 1/4» | 760х205х200 | 20 кг |
ZOTA-27 «Econom» | 270 м² | 9-18-27 | 380 В | 1 1/4» | 760х205х200 | 20 кг |
ZOTA-30 «Econom» | 300 м² | 10-20-30 | 380 В | 1 1/4» | 760х205х200 | 20 кг |
ZOTA-33 «Econom» | 330 м² | 11-22-33 | 380 В | 1 1/4» | 760х205х200 | 20 кг |
ZOTA-36 «Econom» | 360 м² | 12-24-36 | 380 В | 1 1/4» | 760х205х200 | 20 кг |
ZOTA-39 «Econom» | 390 м² | 13-26-39 | 380 В | 1 1/4» | 760х205х200 | 20 кг |
ZOTA-42 «Econom» | 420 м² | 14-28-42 | 380 В | 1 1/4» | 760х205х200 | 20 кг |
ZOTA-45 «Econom» | 450 м² | 15-30-45 | 380 В | 1 1/4» | 760х205х200 | 20 кг |
ZOTA-48 «Econom» | 480 м² | 16-18-48 | 380 В | 1 1/4» | 760х205х200 | 20 кг |
Характеристика Электрический котел ZOTA Econom
Общие параметры
Вес
6 кг
Длина
120 мм
Ширина
185 мм
Высота
465 мм
Напряжение, В
220/380
Отапливаемая площадь, м2
10 — 30
Мощность
3 кВт
GSM управление
Нет
Гарантия, лет
1
Срок службы, лет
6
Похожие товары