Фильтры
Электрический котел ZOTA Econom»/«Econom SSR
14 490 ₽
Выберите модель котла: ZOTA-3
Модификации
- Электрокотлы Econom выпускаются в двух комплектациях: котлы c пультом управления на электомагнитых реле ПУ ЭВТ И.1 и котлы серии SSR, которые комплектуются пультом управления на твердотельных реле ПУ SSR
Функциональность
- электрические котлы серии Econom могут быть использованы в системах с естественной (Econom 3-15) и насосной циркуляцией (Econom 18-48);
- пульты управления котлов мощностью 3-15 кВт работают на бесшумных силовых реле;
- обеспечивают оптимальную работу системы в заданных режимах;
Безопасность
- блок управления и нагревательные элементы размещены в отдельных корпусах;
- самодиагностика;
Надежность
- блоки ТЭН из нержавеющей трубки диаметром 7,4 мм специальной конструкции с пониженной ваттной нагрузкой (возможна замена с помощью обычного ключа);
Экономичность
- автоматическое регулирование температуры воздуха в помещении от +10 до +35 °С и теплоносителя на выходе из котла от +30 до +90 °С ;
- в котлах мощностью от 18 до 48 кВт реализован автоматический выбор ступеней мощности и ротация нагревательных элементов;
- система самодиагностики неисправностей;
- возможно подключение внешнего хронотермостата (для котлов 3 - 15 кВт).
Тип | Площадь обогрева |
Cтупени мощности |
Питание | Размеры присоед. |
Размеры | Масса |
---|---|---|---|---|---|---|
Econom V2-3 | 30 кв.м | 1-2-3 | 220/380 В | 1" | 472x182x122 | 6,5 кг |
Econom V2-4,5 | 45 кв.м | 1,5-3-4,5 | 220/380 В | 1" | 472x182x122 | 6,5 кг |
Econom V2-6 | 60 кв.м | 2-4-6 | 220/380 В | 1" | 472x182x122 | 6,5 кг |
Econom V2-7,5 | 75 кв.м | 2,5-5-7,5 | 220/380 В | 1" | 670x182x122 | 8,5 кг |
Econom V2-9 | 90 кв.м | 3-6-9 | 220/380 В | 1" | 670x182x122 | 8,5 кг |
Econom V2-12 | 120 кв.м | 4-8-12 | 380 В | 1" | 670x182x122 | 8,5 кг |
Econom V2-15 | 150 кв.м | 5-10-15 | 380 В | 1" | 670x182x122 | 8,5 кг |
Econom V2-18 | 180 кв.м | 6-12-18 | 380 В | 1 1/4" | 692x197x206 | 14,5 кг |
Econom V2-21 | 210 кв.м | 6-15-21 | 380 В | 1 1/4" | 692x197x206 | 14,5 кг |
Econom V2-24 | 240 кв.м | 6-15-24 | 380 В | 1 1/4" | 692x197x206 | 14,5 кг |
Econom V2-27 | 270 кв.м | 9-18-27 | 380 В | 1 1/4" | 692x197x206 | 15 кг |
Econom V2-30 | 300 кв.м | 9-21-30 | 380 В | 1 1/4" | 692x197x206 | 15 кг |
Econom V2-33 | 330 кв.м | 9-21-33 | 380 В | 1 1/4" | 692x197x206 | 15 кг |
Econom V2-36 | 360 кв.м | 12-24-36 | 380 В | 1 1/4" | 692x197x206 | 16 кг |
Econom V2-42 | 420 кв.м | 12-27-42 | 380 В | 1 1/4" | 692x197x206 | 16 кг |
Econom V2-48 | 480 кв.м | 15-31,7-48,4 | 380 В | 1 1/4" | 692x197x206 | 16 кг |
Econom SSR V2-6 | 60 кв.м | 2-4-6 | 220/380 В | 1" | 472x182x122 | 6,5 кг |
Econom SSR V2-9 | 90 кв.м | 3-6-9 | 220/380 В | 1" | 670x182x122 | 8,5 кг |
Econom SSR V2-12 | 120 кв.м | 4-8-12 | 380 В | 1" | 670x182x122 | 8,5 кг |
Econom SSR V2-15 | 150 кв.м | 5-10-15 | 380 В | 1" | 670x182x122 | 8,5 кг |
Характеристика Электрический котел ZOTA Econom»/«Econom SSR
Общие параметры
Вес
7 кг
Длина
122 мм
Ширина
182 мм
Высота
472 мм
Напряжение, В
220/380
Мощность
3 кВт
GSM управление
Нет
Гарантия, лет
1
Срок службы, лет
6
Похожие товары